← Zurück zum Leaderboard
Regular FF
Butjer Games 2026
Gesamtwertung
| # | Team | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | JoTh | 24 |
| 2 | Mediterranean Team | 17 |
| 3 | OK LETSGO. | 13 |
| 4 | butjer bombers | 13 |
| 5 | Idas Muskeltiere | 11 |
| 6 | Planlos, aber motiviert | 6 |
HYROX OR WHAT?
| # | Team | Ergebnis | Tiebreak | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JoTh | 21:15 | — | 6 |
| 2 | Mediterranean Team | 23:53 | — | 5 |
| 3 | butjer bombers | 24:37 | — | 4 |
| 4 | Planlos, aber motiviertCap | 75 Wdh. | 24:40 | 3 |
| 5 | Idas MuskeltiereCap | 75 Wdh. | 24:50 | 2 |
| 6 | OK LETSGO.Cap | 63 Wdh. | 20:23 | 1 |
Zweitakter
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JoTh | 246 Wdh. | 6 |
| 2 | butjer bombers | 225 Wdh. | 5 |
| 3 | Mediterranean Team | 219 Wdh. | 4 |
| 4 | Idas Muskeltiere | 194 Wdh. | 3 |
| 5 | OK LETSGO. | 187 Wdh. | 2 |
| 6 | Planlos, aber motiviert | 183 Wdh. | 1 |
Maximum
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JoTh | 170 kg | 6 |
| 2 | OK LETSGO. | 160 kg | 5 |
| 3 | Mediterranean Team | 150 kg | 4 |
| 4 | Idas Muskeltiere | 137.5 kg | 3 |
| 5 | butjer bombers | 127.5 kg | 2 |
| 6 | Planlos, aber motiviert | 115 kg | 1 |
Final Countdown
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JoTh | 3:48 | 6 |
| 2 | OK LETSGO. | 4:15 | 5 |
| 3 | Mediterranean Team | 4:26 | 4 |
| 4 | Idas Muskeltiere | 4:41 | 3 |
| 5 | butjer bombers | 5:23 | 2 |
| 6 | Planlos, aber motiviert | 7:22 | 1 |