← Zurück zum Leaderboard
Regular Mixed
Butjer Games 2026
Gesamtwertung
| # | Team | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Die stillen Hanteln | 30 |
| 2 | Mountaingoats | 24 |
| 3 | Kartoffelsalat 3000 | 22 |
| 4 | Sofiya Losrenn & Martin Scoreseasy | 19 |
| 5 | The chalk chicks | 18 |
| 6 | Penguin Power | 16 |
| 7 | ROLARIA | 10 |
| 8 | Holländische MF | 6 |
HYROX OR WHAT?
| # | Team | Ergebnis | Tiebreak | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die stillen Hanteln | 18:07 | — | 8 |
| 2 | Kartoffelsalat 3000 | 21:59 | — | 7 |
| 3 | Mountaingoats | 23:24 | — | 6 |
| 4 | The chalk chicks | 23:32 | — | 5 |
| 5 | Penguin Power | 23:37 | — | 4 |
| 6 | Sofiya Losrenn & Martin Scoreseasy | 24:33 | 22:00 | 3 |
| 7 | Holländische MF | 24:33 | 22:34 | 2 |
| 8 | ROLARIA | 24:40 | — | 1 |
Zweitakter
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Die stillen Hanteln | 344 Wdh. | 8 |
| 2 | Mountaingoats | 319 Wdh. | 7 |
| 3 | Penguin Power | 307 Wdh. | 6 |
| 4 | Kartoffelsalat 3000 | 294 Wdh. | 5 |
| 5 | The chalk chicks | 271 Wdh. | 4 |
| 6 | ROLARIA | 270 Wdh. | 3 |
| 7 | Holländische MF | 269 Wdh. | 2 |
| 8 | Sofiya Losrenn & Martin Scoreseasy | 267 Wdh. | 1 |
Maximum
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Die stillen Hanteln | 255 kg | 8 |
| 2 | The chalk chicks | 240 kg | 7 |
| 2 | Sofiya Losrenn & Martin Scoreseasy | 240 kg | 7 |
| 4 | Kartoffelsalat 3000 | 230 kg | 5 |
| 5 | Mountaingoats | 225 kg | 4 |
| 6 | Penguin Power | 200 kg | 3 |
| 7 | ROLARIA | 192.5 kg | 2 |
| 8 | Holländische MFDNF | — | 1 |
Final Countdown
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofiya Losrenn & Martin Scoreseasy | 3:37 | 8 |
| 2 | Mountaingoats | 3:39 | 7 |
| 3 | Die stillen Hanteln | 3:56 | 6 |
| 4 | Kartoffelsalat 3000 | 4:22 | 5 |
| 5 | ROLARIA | 4:25 | 4 |
| 6 | Penguin Power | 4:31 | 3 |
| 7 | The chalk chicks | 4:43 | 2 |
| 8 | Holländische MFDNF | — | 1 |