← Zurück zum Leaderboard
Advanced MM
Butjer Games 2026
Gesamtwertung
| # | Team | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | little schnaz big schnaz | 12 |
| 2 | SCHWER UND FALSCH | 8 |
| 3 | Deadline-lift | 4 |
HYROX OR WHAT?
| # | Team | Ergebnis | Tiebreak | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | little schnaz big schnaz | 22:27 | — | 3 |
| 2 | SCHWER UND FALSCHCap | 75 Wdh. | 23:29 | 2 |
| 3 | Deadline-liftCap | 73 Wdh. | 17:23 | 1 |
Zweitakter
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | little schnaz big schnaz | 351 Wdh. | 3 |
| 2 | SCHWER UND FALSCH | 327 Wdh. | 2 |
| 3 | Deadline-lift | 144 Wdh. | 1 |
Maximum
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | little schnaz big schnaz | 357.5 kg | 3 |
| 2 | SCHWER UND FALSCH | 312.5 kg | 2 |
| 3 | Deadline-lift | 235 kg | 1 |
Final Countdown
| # | Team | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | little schnaz big schnaz | 3:50 | 3 |
| 2 | SCHWER UND FALSCH | 4:39 | 2 |
| 3 | Deadline-lift | 6:10 | 1 |